| Organisation |
| Conseil général |
| Commissions CG |
| Tableau de répartition |
| Conseil communal |
| Commissions CC |
| Droits politiques |
| Parlement des jeunes |
| Administrations en ligne |
POLITIQUE
Commission des ports et rives (15 membres) (art 134 RG) (état au 6 février 2012) :
|
Nom |
Prénom |
Parti |
| Béguelin | Matthieu | SOCIALISTE |
| Hofer | Daniel | SOCIALISTE |
| Oguey (rapporteur) | Grégoire | SOCIALISTE |
| Rinaldo Adam | Sabrina | SOCIALISTE |
| Zwygart de Falco | Laure | SOCIALISTE |
| Bongiovanni | Fabio | PLR |
| Péquignot | Blaise | PLR |
| Schwarb | Christophe | PLR |
| Zimmerli (vice-président) | Joël | PLR |
| Nigg | Caroline | POPVERTSSOL |
| Silberstein | Hélène | POPVERTSSOL |
| De Pury (président) | Nicolas | POPVERTSSOL |
| Favez | Michel | POPVERTSSOL |
| Grandchamp | Anne-Frédérique | UDC |
| 1 siège vacant | UDC | |
CONSEIL GÉNÉRAL
41 membres
Elus selon le système de la représentation proportionnelle
CONSEIL COMMUNAL
5 membres
Elus par le peuple