Le Conseil général est composé de 41 membres. Le bureau du Conseil général comprend la présidence, la vice-présidence, deux secrétaires et deux questeurs. Vous trouvez ci-dessous la liste complète de ses membres et les attributions pour l'année administrative actuelle.
Issus des élections communales du 25 octobre 2020, les divers partis politiques se répartissent les sièges de la façon suivante:
Aubert Jules | Rue Louis-Favre 17 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Brodard Alexandre | Rue du Vully 1 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Brunner Romain | Avenue Soguel 7 2035 Corcelles | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Chapuis Aline | aline.chapuis@bluewin.ch | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Courcier Delafontaine Julie | Cité-Suchard 24a 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
de Pury Nicolas | Rue Louis-d’Orléans 21 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Ding Laura | Rue de Sainte-Hélène 33 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Dudle Alice | Chavannes 23 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Galland Nicole | Les Chésaulx 6 2035 Corcelles | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Gérard Mattsson Stéphanie | Avenue Soguel 12 2035 Corcelles | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Gonseth Camille | Rue des Saars 119 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Gretillat Jonathan | Faubourg du Lac 35 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Grosjean Charlotte | Rue des Préels 16 2036 Cormondrèche | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Herrera Jasmine | jasmine.herrera@bluewin.ch | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Hofer-Carbonnier Sylvie | Chemin de Gratte-Semelle 4 2000 Neuchâtel | Vert’libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Hunkeler Claire | Chemin de Malévaux 3a 2036 Cormondrèche | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Hunkeler Timothée | Rue du Coq-d'Inde 10 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Jeannin Pierre-Yves | Avenue Fornachon 1 2034 Peseux | Vert'libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Kistler Aël | Rue de l'Orée 38 2000 Neuchâtel | Vert'libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Lott Fischer Johanna | Rue Louis-Favre 5 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Meister Yves-Alain | Rue de l’Observatoire 32 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Mellana Tschoumy Isabelle | Avenue de Clos-Brochet 3 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Meury Mila | Rue Auguste-Bachelin 23 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Nys Béatrice | Rue Auguste-Bachelin 5 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Niedermann Philipp | Rue du Chasselas 32b 2034 Peseux | Vert'libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Oberli Jacques | Chemin du Closel 5 2035 Corcelles | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Oggier Dudan Jacqueline | Avenue du Mail 7 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Paratte Dimitri | Rue des Sablons 26 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Paratte Morgan | Edmond-de-Reynier 20 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Pearson Perret Sarah | Chemin de Bel-Air 51 2000 Neuchâtel | Vert'libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Perret Thomas | Rue des Préels 28 2036 Cormondrèche | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Perret Marie-Emilianne | Rue Nicole 8 2035 Corcelles | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Rapin Alain | Route des Pins 9 2035 Corcelles | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Rémy Marc | Rue de l'Evole 35A 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Sauvain Marc-Olivier | Chemin du Pertuis-du-Sault 14 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Schwarb Christophe | Rue de la Côte 63 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Sörensen Patricia | Guches 4b 2034 Peseux | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Tissot Vanessa | Impasse du Queinet 12 2035 Corcelles | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Widmer Aurélie (présidente) | Route de la Sauge 7 2042 Valangin | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Zosso Jacqueline | Rugin 35 2034 Peseux | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Zumsteg Benoît | Rue du Suchiez 28 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Dernière modification: 27 avril 2022
Robert-Nicoud Sylvain | Rue Pierre-à-Mazel 50 2000 Neuchâtel | PLR 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Vieira Mario | Chemin du Stand 7 2042 Valangin | PLR 2e suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Auderset Patrick | Chemin des Carrels 13B 2034 Peseux | PLR 3e suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Richard Jean-Luc | Chemin des Pavés 65 2000 Neuchâtel | Les Verts 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Studer Stéphane | Rue Louis-d'Orléans 21 2000 Neuchâtel | Les Verts 2e suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Schwab Sandra | Grand'Rue 60 2036 Cormondrèche | Les Verts 3e suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Huguenin Ariane | Cité-de-l'Ouest 1 2000 Neuchâtel | Socialiste 1er suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Zogg-Brunner Aurélie | Grand'Rue 57 2036 Cormondrèche | Socialiste 2e suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Forster Nicolas | Rue de Rugin 11 2034 Peseux | Vert'libéral 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Chédel François | Rue de l'Evole 3 2000 Neuchâtel | solidaritéS 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Faivre Gaël | Rue de la Perrière 4 2000 Neuchâtel | POP 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Dernière modification : 4 avril 2022