Le Conseil général est composé de 41 membres. Le bureau du Conseil général comprend la présidence, la vice-présidence, deux secrétaires et deux questeurs. Vous trouvez ci-dessous la liste complète de ses membres et les attributions pour l'année administrative actuelle.
Issus des élections communales du 25 octobre 2020, les divers partis politiques se répartissent les sièges de la façon suivante:
Aubert Jules | Rue Louis-Favre 17 2000 Neuchâtel | PLR | |
Brodard Alexandre | Rue du Vully 1 2000 Neuchâtel | PLR | |
Brunner Romain | Chemin de Roqueval 3 2035 Corcelles | Verts/Pop/Sol | |
Chapuis Aline | aline.chapuis@bluewin.ch | Verts/Pop/Sol | |
Chédel François | Rue de l'Evole 3 2000 Neuchâtel | Vers/Pop/Sol | |
Courcier Delafontaine Julie | Cité-Suchard 24a 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
de Pury Nicolas | Rue Louis-d’Orléans 21 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Ding Laura | Rue de Sainte-Hélène 33 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Galland Nicole | Les Chésaulx 6 2035 Corcelles | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Gonseth Camille | Rue des Saars 119 2000 Neuchâtel | PLR | |
Gretillat Jonathan | Faubourg du Lac 35 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Grosjean Charlotte | Chemin des Liserons 6 2000 Neuchâtel | PLR | |
Herrera Jasmine | jasmine.herrera@bluewin.ch | Verts/Pop/Sol | |
Hofer-Carbonnier Sylvie | Chemin de Gratte-Semelle 4 2000 Neuchâtel | Vert’libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Hunkeler Claire | Chemin de Malévaux 3a 2036 Cormondrèche | Socialiste | |
Huguenin Ariane | Cité de l'Ouest 1 2000 Neuchâtel | Socialiste | |
Jeannin Pierre-Yves | Avenue Fornachon 1 2034 Peseux | Vert'libéral | |
Kistler Aël | Rue de l'Orée 38 2000 Neuchâtel | Vert'libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Lott Fischer Johanna (présidente) | Rue Louis-Favre 5 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | |
Meister Yves-Alain | Rue de l’Observatoire 32 2000 Neuchâtel | PLR | |
Mellana Tschoumy Isabelle | Avenue de Clos-Brochet 3 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Meury Mila | Rue Auguste-Bachelin 23 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Muhlemann Loïc | Rue des Parcs 79 2000 Neuchâtel | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Neuenschwander Patrice | Chemin de la Chênaie 30D 2034 Peseux | Socialiste | |
Niedermann Philipp | Rue du Chasselas 32b 2034 Peseux | Vert'libéral | Déclaration des liens d'intérêts |
Nys Béatrice | Rue Auguste-Bachelin 5 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Oberli Jacques | Chemin du Closel 5 2035 Corcelles | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Oggier Dudan Jacqueline | Avenue du Mail 7 2000 Neuchâtel | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Richard Jean-Luc | Chemin des Pavés 65 2000 Neuchâtel | Vers/Pop/Sol | |
Pearson Perret Sarah | Chemin de Bel-Air 51 2000 Neuchâtel | Vert'libéral | |
Perret Thomas | Rue des Préels 28 2036 Cormondrèche | Verts/Pop/Sol | |
Perret Marie-Emilianne | Rue Nicole 8 2035 Corcelles | Verts/Pop/Sol | Déclaration des liens d'intérêts |
Rapin Alain | Route des Pins 9 2035 Corcelles | PLR | |
Rémy Marc | Rue de l'Evole 35A 2000 Neuchâtel | PLR | |
Robert-Nicoud Sylvain | Chaussée de la Boine 20 2000 Neuchâtel | PLR | |
Sauvain Marc-Olivier | Chemin du Pertuis-du-Sault 14 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Schwarb Christophe | Rue de la Côte 63 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Sörensen Patricia | Guches 4b 2034 Peseux | Socialiste | |
Widmer Aurélie | Route de la Sauge 7 2042 Valangin | Socialiste | Déclaration des liens d'intérêts |
Zosso Jacqueline | Rugin 35 2034 Peseux | Socialiste | |
Zumsteg Benoît | Rue du Suchiez 28 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Dernière modification : 28.08.2023
Vieira Mario | Chemin du Stand 7 2042 Valangin | PLR 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Mühlethaler Marine | Chemin des Brandards 60 2000 Neuchâtel | PLR 2e suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Schaller Georges Alain | Rue de l'Evole 72 2000 Neuchâtel | PLR | Déclaration des liens d'intérêts |
Studer Stéphane | Chemin des Meuniers 7 2034 Peseux | Les Verts 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Schwab Sandra | Grand'Rue 60 2036 Cormondrèche | Les Verts 2e suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Principi Flavio | Rue Caselle 2 2000 Neuchâtel | Les Verts 3e suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Florian Perrin | Chemin des Brandards 44 2000 Neuchâtel | Socialiste 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Schneider Pauline | Rue de la Côte 87 2000 Neuchâtel | Socialiste 2e suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Forster Nicolas | Rue de Rugin 11 2034 Peseux | Vert'libéral 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Ochsner Solenn | Rue des Parcs 36 2000 Neuchâtel | solidaritéS 1ère suppléante | Déclaration des liens d'intérêts |
Faivre Gaël | Rue des Charmettes 32 2000 Neuchâtel | POP 1er suppléant | Déclaration des liens d'intérêts |
Dernière modification : 28.08.2023